BzJEM 2021 MA U16

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sterzer,Boris   () - 9. Linke,Paul   () 1 - 0  
2 10. Wilmers,Marc   () - 2. Ayachi,Jusri   () 0 - 1  
3 3. Bastuck,Eric   () - 11. Bruchmann,Nicola   () 1 - 0  
4 12. Zeppernick,Jonat   () - 4. Wilmers,Tim   () 1 - 0  
5 5. Blaß,Leyla-Joell   () - 13. Sandikci,Serkan    () 1 - 0  
6 14. Scatova,Stefania   () - 6. Rohr,Maximilian   () 0 - 1  
7 7. Schultze,Jasper   () - 15. Jansen,Jost   () 0 - 1  
8 16. Marotta,Paul-Luc   () - 8. Loff,Julian   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Rohr,Maximilian   (1) - 1. Sterzer,Boris   (1) 0 - 1  
2 2. Ayachi,Jusri   (1) - 12. Zeppernick,Jonat   (1) ½ - ½  
3 15. Jansen,Jost   (1) - 3. Bastuck,Eric   (1) 0 - 1  
4 16. Marotta,Paul-Luc   (1) - 5. Blaß,Leyla-Joell   (1) 0 - 1  
5 4. Wilmers,Tim   (0) - 10. Wilmers,Marc   (0) 0 - 1  
6 11. Bruchmann,Nicola   (0) - 7. Schultze,Jasper   (0) 0 - 1  
7 8. Loff,Julian   (0) - 13. Sandikci,Serkan    (0) 0 - 1  
8 9. Linke,Paul   (0) - 14. Scatova,Stefania   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sterzer,Boris   (2) - 3. Bastuck,Eric   (2) 0 - 1  
2 5. Blaß,Leyla-Joell   (2) - 2. Ayachi,Jusri   (1½) ½ - ½  
3 12. Zeppernick,Jonat   (1½) - 6. Rohr,Maximilian   (1) 1 - 0  
4 7. Schultze,Jasper   (1) - 16. Marotta,Paul-Luc   (1) ½ - ½  
5 13. Sandikci,Serkan    (1) - 9. Linke,Paul   (1) 1 - 0  
6 10. Wilmers,Marc   (1) - 15. Jansen,Jost   (1) 0 - 1  
7 11. Bruchmann,Nicola   (0) - 4. Wilmers,Tim   (0) 0 - 1  
8 14. Scatova,Stefania   (0) - 8. Loff,Julian   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bastuck,Eric   (3) - 5. Blaß,Leyla-Joell   (2½) 1 - 0  
2 13. Sandikci,Serkan    (2) - 12. Zeppernick,Jonat   (2½) 0 - 1  
3 2. Ayachi,Jusri   (2) - 1. Sterzer,Boris   (2) 1 - 0  
4 15. Jansen,Jost   (2) - 16. Marotta,Paul-Luc   (1½) 1 - 0  
5 4. Wilmers,Tim   (1) - 7. Schultze,Jasper   (1½) 0 - 1  
6 6. Rohr,Maximilian   (1) - 9. Linke,Paul   (1) 0 - 1  
7 8. Loff,Julian   (1) - 10. Wilmers,Marc   (1) 1 - 0  
8 14. Scatova,Stefania   (0) - 11. Bruchmann,Nicola   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Zeppernick,Jonat   (3½) - 3. Bastuck,Eric   (4) 1 - 0  
2 15. Jansen,Jost   (3) - 2. Ayachi,Jusri   (3) 1 - 0  
3 5. Blaß,Leyla-Joell   (2½) - 7. Schultze,Jasper   (2½) 1 - 0  
4 1. Sterzer,Boris   (2) - 13. Sandikci,Serkan    (2) 1 - 0  
5 9. Linke,Paul   (2) - 8. Loff,Julian   (2) 0 - 1  
6 16. Marotta,Paul-Luc   (1½) - 4. Wilmers,Tim   (1) 0 - 1  
7 11. Bruchmann,Nicola   (1) - 6. Rohr,Maximilian   (1) 1 - 0  
8 10. Wilmers,Marc   (1) - 14. Scatova,Stefania   (0) 1 - 0