Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2022 - U14

Schachbezirk Mannheim

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Michalik,Lennard   () - 1 Dahlhaus,Noyan   () 0 - 1  
2 2 Jahnke,Gabor   () - 7 Buzengeiger,Dani   () 1 - 0  
3 8 Van den Berg,Len   () - 3 Marschall,Julian   () ½ - ½  
4 4 Zhang,Leonie Yun   () - 9 Petykhin,Sviatos   () 1 - 0  
5 10 Blunda,Philipp   () - 5 Becker,Kilian   () 1 - 0  
6 11 Hoberg,Marie   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Dahlhaus,Noyan   (1) - 4 Zhang,Leonie Yun   (1) 0 - 1  
2 11 Hoberg,Marie   (1) - 2 Jahnke,Gabor   (1) 0 - 1  
3 3 Marschall,Julian   (½) - 10 Blunda,Philipp   (1) 1 - 0  
4 5 Becker,Kilian   (0) - 8 Van den Berg,Len   (½) 1 - 0  
5 7 Buzengeiger,Dani   (0) - 6 Michalik,Lennard   (0) 1 - 0  
6 9 Petykhin,Sviatos   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Jahnke,Gabor   (2) - 4 Zhang,Leonie Yun   (2) 1 - 0  
2 1 Dahlhaus,Noyan   (1) - 3 Marschall,Julian   (1½) 1 - 0  
3 9 Petykhin,Sviatos   (1) - 5 Becker,Kilian   (1) 0 - 1  
4 10 Blunda,Philipp   (1) - 11 Hoberg,Marie   (1) 1 - 0  
5 8 Van den Berg,Len   (½) - 7 Buzengeiger,Dani   (1) 1 - 0  
6 6 Michalik,Lennard   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Becker,Kilian   (2) - 2 Jahnke,Gabor   (3) 0 - 1  
2 4 Zhang,Leonie Yun   (2) - 10 Blunda,Philipp   (2) 1 - 0  
3 8 Van den Berg,Len   (1½) - 1 Dahlhaus,Noyan   (2) 0 - 1  
4 3 Marschall,Julian   (1½) - 6 Michalik,Lennard   (1) 1 - 0  
5 11 Hoberg,Marie   (1) - 9 Petykhin,Sviatos   (1) 0 - 1  
6 7 Buzengeiger,Dani   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Jahnke,Gabor   (4) - 1 Dahlhaus,Noyan   (3) ½ - ½  
2 4 Zhang,Leonie Yun   (3) - 3 Marschall,Julian   (2½) 0 - 1  
3 7 Buzengeiger,Dani   (2) - 5 Becker,Kilian   (2) 1 - 0  
4 9 Petykhin,Sviatos   (2) - 10 Blunda,Philipp   (2) 0 - 1  
5 6 Michalik,Lennard   (1) - 11 Hoberg,Marie   (1) 1 - 0  
6 8 Van den Berg,Len   (1½) -   spielfrei   (0) + - -