Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2022 - U16

Schachbezirk Mannheim

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1 Zeppernick,Jonath 1577 ** 0 1   1       1   1     4.0 14.5
2 Jain,Daksh 1400 1 ** 0 1   1   1           4.0 16.0
3 Jansen,Jost 1605 0 1 ** 1 1   1             4.0 17.0
4 Buchholz,Martin 1051   0 0 **     1 1   1       3.0 15.5
5 Buchholz,Mathias 1193 0   0   ** 1           1 1 3.0 11.5
6 Basovskiy,Michael 1245   0     0 **         1 1   3.0 11.0
7 Schiffmann,Fridth 1304     0 0     **     1   1 1 3.0 10.0
8 Schmitt,Mark 987   0   0       ** ½ 1     1 2.5 11.5
9 Rohr,Maximilian 1062 0             ½ ** 0   1   2.5 10.0
10 Bastuck,Eric 1277       0     0 0 1 ** 1     2.0 12.0
11 Pitic,Alen 955 0         0       0 **   1 2.0 11.0
12 Hoberg,David 958         0 0 0   0     **   1.0 12.0
13 Loff,Julian 1004         0   0 0     0   ** 1.0 11.0