Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2022 - U16

Schachbezirk Mannheim

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Buchholz,Mathias   () - 1 Jansen,Jost   () 0 - 1  
2 2 Zeppernick,Jonat   () - 8 Rohr,Maximilian   () 1 - 0  
3 9 Buchholz,Martin   () - 3 Jain,Daksh   () 0 - 1  
4 4 Schiffmann,Fridt   () - 10 Loff,Julian   () 1 - 0  
5 11 Schmitt,Mark   () - 5 Bastuck,Eric   () 1 - 0  
6 6 Basovskiy,Michae   () - 12 Hoberg,David   () 1 - 0  
7 13 Pitic,Alen   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Jansen,Jost   (1) - 4 Schiffmann,Fridt   (1) 1 - 0  
2 13 Pitic,Alen   (1) - 2 Zeppernick,Jonat   (1) 0 - 1  
3 3 Jain,Daksh   (1) - 6 Basovskiy,Michae   (1) 1 - 0  
4 8 Rohr,Maximilian   (0) - 11 Schmitt,Mark   (1) ½ - ½  
5 5 Bastuck,Eric   (0) - 9 Buchholz,Martin   (0) 0 - 1  
6 10 Loff,Julian   (0) - 7 Buchholz,Mathias   (0) 0 - 1  
7 12 Hoberg,David   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Zeppernick,Jonat   (2) - 1 Jansen,Jost   (2) 1 - 0  
2 11 Schmitt,Mark   (1½) - 3 Jain,Daksh   (2) 0 - 1  
3 4 Schiffmann,Fridt   (1) - 9 Buchholz,Martin   (1) 0 - 1  
4 6 Basovskiy,Michae   (1) - 13 Pitic,Alen   (1) 1 - 0  
5 12 Hoberg,David   (1) - 7 Buchholz,Mathias   (1) 0 - 1  
6 5 Bastuck,Eric   (0) - 8 Rohr,Maximilian   (½) 1 - 0  
7 10 Loff,Julian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Jain,Daksh   (3) - 2 Zeppernick,Jonat   (3) 1 - 0  
2 9 Buchholz,Martin   (2) - 1 Jansen,Jost   (2) 0 - 1  
3 7 Buchholz,Mathias   (2) - 6 Basovskiy,Michae   (2) 1 - 0  
4 10 Loff,Julian   (1) - 11 Schmitt,Mark   (1½) 0 - 1  
5 12 Hoberg,David   (1) - 4 Schiffmann,Fridt   (1) 0 - 1  
6 13 Pitic,Alen   (1) - 5 Bastuck,Eric   (1) 0 - 1  
7 8 Rohr,Maximilian   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Jansen,Jost   (3) - 3 Jain,Daksh   (4) 1 - 0  
2 2 Zeppernick,Jonat   (3) - 7 Buchholz,Mathias   (3) 1 - 0  
3 11 Schmitt,Mark   (2½) - 9 Buchholz,Martin   (2) 0 - 1  
4 4 Schiffmann,Fridt   (2) - 5 Bastuck,Eric   (2) 1 - 0  
5 8 Rohr,Maximilian   (1½) - 12 Hoberg,David   (1) 1 - 0  
6 13 Pitic,Alen   (1) - 10 Loff,Julian   (1) 1 - 0  
7 6 Basovskiy,Michae   (2) -   spielfrei   (0) + - -