Bericht über die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2017
Am 18./19.11.2017 fanden die diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften in Altlußheim und Feudenheim statt. Unter der Regie des neuen Bezirksjugendleiters Alan Avdagic und unserem BTL Winfried Karl haben sich insgesamt 53 Schüler und Jugendliche dem Wettkampf gestellt.
Wenn man bedenkt, dass wir 237 gemeldete Schüler und Jugendliche in unserem Bezirk haben, ist die Quote sicherlich noch verbesserungswürdig. Wenn man weiterhin in Betracht zieht, dass der SC Ketsch an den Wettbewerben mit insgesamt 17 Teilnehmer aktiv war, ist die Ausbeute sogar recht bescheiden. Herzlichen Glückwunsch an den SC Ketsch für die herausragende Jugendarbeit.
Leider fällt einmal mehr auf, dass Vereine wie Hockenheim, Ilvesheim, Laudenbach und Lampertheim keine Jugendliche motivieren konnten an den BJEM teil zu nehmen. Das ist sehr schade.
In der U8 hat sich der erst 6 Jährige Marco Yang von Großsachsen mit 7 aus 7 souverän vor Luca – Hanso Huang aus MA – Lindenhof und Daniel Buzengeiger von Reilingen durchgesetzt.
In der U10 siegte ebenso souverän Vadim Depner von Ladenburg mit 7 aus 7 vor Daksh Jain aus Feudenheim und Daniel Obukhov (vereinslos).
Bei der stärksten Gruppe, der U12, hat sich Mika Kühnle von Großsachen mit 6,5 Punkten gegenüber Rapael Haderer von Reilingen mit 5,5 Punkten durchgesetzt. Dritter wurde Eric Bastuck von Viernheim mit 5 Punkten.
U14 Sieger wurde ebenso Souverän Anton Hardt von Ma – Lindenhof mit 5 aus 5 vor Julian Sessler und Sebastian Schrepp (beide aus Ketsch)
In der U16 hat Lennart Scheid aus Ladenburg seine Gegner Maximilian Theilig aus Viernheim und Erik Wu aus Ma- Lindenhof auf die weiteren Plätze verweisen können.
Der Wettbewerb der U18 und U20 wurde gemeinsam ausgespielt. Gesamtsieger wurde Florian Schrepp aus Ketsch vor Andreas Schmohel aus Viernheim und Alan Avdagic aus Feudenheim. (alle U18). Bester U20 Spieler wurde Yasin-Safa Ötztürk von Ketsch auf dem 4. Platz.
Allen Sieger und Teilnehmer herzlichen Glückwunsch.
Unseren besonderen Dank gilt den Vereinen SSC Altlußheim und dem Schachclub Steuben Feudenheim die Ihre Räumlichkeit zur Verfügung gestellt haben und auch für das leibliche Wohl gesorgt haben.
Die einzelnen Platzierungen können den beigefügten Abschlusstabellen entnommen werden.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die jeweiligen Bezirksmeister automatisch für die Badischen Meisterschaften qualifiziert sind. Diese werden auch von der Jugendleitung gegenüber der Schachjugend Baden gemeldet. Für alle andren Schüler und Jugendliche muss ein Freiplatz beantragt werden. Hierzu bitte mit Bernd Walther spl-einzel@sjb.badischer-schachverband.de in Verbindung setzen.
U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yang, Marco | 993 | SK Großsachsen | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||
2. | Huang, Luca Hanso | 851 | SK Mannheim-Lin | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.50 | 5 | ||
3. | Buzengeiger, Dani | 724 | SC 65 Reilingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.25 | 4 | ||
4. | Vollstädt, Linus | 749 | SK Chaos Mannhe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||
5. | Blatzos, Aristote | SK Mannheim 194 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.50 | 4 | |||
6. | Zhu, Timo Kaiheng | SC Viernheim 19 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.25 | 2 | |||
7. | Yang, Sophie | W | vereinslos(Groß | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
8. | Kopf, Sophia | W | SK Mannheim 194 | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Depner, Vadim | 836 | SK 1962 Ladenbu | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.0 | 24.00 | ||
2. | Jain, Daksh | DJB Steuben Feu | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 | |||
3. | Obukhov, Daniel | SK Mannheim-Lin | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 10.50 | |||
4. | Basovskiy, Michae | vereinslos(Mann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 9.00 | ||||
5. | Kopf, Julian | SK Mannheim 194 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | |||
6. | Becker, Kilian | SK Mannheim-Lin | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.00 | |||
7. | Pitic, Alen | 768 | SK Großsachsen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.50 | ||
8. | Walker, Max | SK Mannheim 194 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | |||
9. | Heiser, Marie-Isa | W | SC 1922 Ketsch | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühnle, Mika | 785 | SK Großsachsen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.75 | ||
2. | Haderer, Raphael | 888 | SC 65 Reilingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | ||
3. | Bastuck, Eric | SC Viernheim 19 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |||
4. | Hoberg, Jonas | SC 1922 Ketsch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |||
5. | Müller, Marian | vereinslos(MA-L | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | ||||
6. | Linke, Paul | SC 1922 Ketsch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |||
7. | Gmehlin, Nick | vereinslos(Altl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 7.00 | ||||
8. | Blaß, Leyla-Joell | W | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
9. | Dietz, Yannik | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |||
10. | Leutert, Simon | vereinslos(Altl | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
11. | Dimitrov, Dimitar | vereinslos(Kets | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||||
12. | Rohr, Maximilian | vereinslos(Reil | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||||
13. | Loff, Julian | vereinslos(Kets | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||||
14. | Avemaria, Norman | SSC Altlußheim | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hardt, Anton | 1723 | SK Mannheim-Lin | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | Sessler, Julian | 960 | SC 1922 Ketsch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Schrepp, Sebastia | 875 | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Friedrich, Marc | 712 | SC 65 Reilingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
5. | Schmittinger, Dav | 695 | SC 65 Reilingen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Heiser, Alexander | SC 1922 Ketsch | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheid, Lennart | 1453 | SK 1962 Ladenbu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 | ||
2. | Theilig, Maximili | 1361 | SC Viernheim 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 | ||
3. | Wu, Erik | 1569 | SK Mannheim-Lin | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
4. | Engemann, Till | 1135 | SK Großsachsen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | 2 | ||
5. | Böhler, Luke | 1273 | SK Großsachsen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 | ||
6. | Groß, Lisa | 1001 | W | SK Mannheim-Lin | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U18 – U20
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrepp, Florian | 1910 | 8 | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |
2. | Schmohel, Andreas | 1787 | 8 | SC Viernheim 19 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | |
3. | Avdagic, Alan | 1475 | 8 | DJB Steuben Feu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 | |
4. | Öztürk, Yasin-Saf | 1798 | 0 | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.00 | |
5. | Lozar, Denis | 1255 | 8 | SK 1962 Ladenbu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
6. | Schäfer, Kai | 1069 | 8 | SC 1922 Ketsch | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
7. | Wadlinger, Philip | 1274 | 8 | SC 1922 Ketsch | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
8. | Herendy, Sandor | 0 | vereinslos/Kets | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |||
9. | Tacka, Marvin | 944 | 0 | SC 1922 Ketsch | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
10. | Heiser, Christian | 8 | SC 1922 Ketsch | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |